株式会社
非接触エアサーボの
|
Super Engineering Serve Labo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
非接触エアサーボ 変位測長器 リニアリティ補正が簡単! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名 | エアスキャナ | エアスキャナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 番 | DS-16hs | DS-16s | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準価格 | 480,000円 | 360,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最小分解能 | 0.02μm | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
繰り返し再現精度 | ±2σ:±0.2μm | ±2σ:±2.0μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
リニアリティ | ±5μm/10o | ±5μm/10o | |||||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | 10o(st=16o) | 10o(st=16o) | |||||||||||||||||||||||||||||||
測定ノズル | 内径φ0.5o 外径1.0o | 内径φ0.5o 外径1.0o | |||||||||||||||||||||||||||||||
供給エア | 0.03MPa / 5LPM以下 | 0.03MPa / 5LPM以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ出力 | RS-422 A-B相 | RS-422 A-B相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 4o/sec | 4o/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||
納期(通常) | 1.5ヵ月 | 1.5ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 精密レギュレータ密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※仕様変更で横使いにも対応します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
圧電弁を用いたデジタルニューマチックスライド方式 動作の速度・加速度の制御が可能 装置の発生トルクの制限も容易にできる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
非接触エアサーボ 小型アクチュエータ (1軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名 | エアステッパ | エアステッパ | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 番 | AS-16 | AS-20×60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピストン受圧面積 | 20×14o | 60×60o | |||||||||||||||||||||||||||||||
ストローク | 16o | 20o | |||||||||||||||||||||||||||||||
位置分解能 | 0.5μm | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大スピード | 50o/sec | 50o/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||
位置決め再現性 | ±2.0μm(2σ) | ±2.0μm(2σ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
定格供給圧 / 流量 | 0.04MPa | 0.2MPa / 15Nl | |||||||||||||||||||||||||||||||
定格負荷(垂直使用) | 50gf | 36kgf | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大負荷(垂直使用) | 200gf(0.1MPa) | 120kgf(0.4MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | ※お問い合わせください | ※お問い合わせください | |||||||||||||||||||||||||||||||
※仕様変更で様々なサイズにも対応します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
非接触エアサーボ アクチュエータ (2軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名 | エアステッパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型 番 | AS-60XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ピストン受圧面積 | X = 40×184o Y = 40×240o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ストローク | X = 60o Y = 60o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位置分解能 | 0.1μm 精度2μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大スピード | 2.0m / sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位置決め再現性 | ±2.0μm(2σ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定格供給圧 / 流量 | 0.2MPa / 15Nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定格負荷(加重・駆動) | 10kgf ・ 50kgf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大負荷(加重・駆動) | 20kgf ・ 100kgf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | ※お問い合わせください |